Quanto ganha um senador
O subsídio de um senador é de R$ 46.366,19 por mês, valor bruto, desde 01/02/2025. É o mesmo de um deputado federal, fixado pelo Decreto Legislativo nº 172, de 21 de dezembro de 2022.
fonte: SenadoCota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS)
Valor máximo por mês para despesas ligadas ao mandato. Não é salário. Varia conforme o estado: de R$ 36.582,46 (Distrito Federal) a R$ 52.798,82 (Amazonas), pelo Ato do Presidente nº 8/2025, em vigor desde 01/03/2025.
Limite da cota por estado
| Estado | Limite mensal |
|---|---|
| Acre AC | R$ 50.426,26 |
| Alagoas AL | R$ 46.737,90 |
| Amapá AP | R$ 51.103,82 |
| Amazonas AM | R$ 52.798,82 |
| Bahia BA | R$ 44.804,65 |
| Ceará CE | R$ 48.245,57 |
| Distrito Federal DF | R$ 36.582,46 |
| Espírito Santo ES | R$ 43.217,71 |
| Goiás GO | R$ 41.300,86 |
| Maranhão MA | R$ 47.945,49 |
| Mato Grosso MT | R$ 45.221,83 |
| Mato Grosso do Sul MS | R$ 46.336,64 |
| Minas Gerais MG | R$ 41.886,51 |
| Pará PA | R$ 48.207,30 |
| Paraíba PB | R$ 47.826,36 |
| Paraná PR | R$ 44.665,66 |
| Pernambuco PE | R$ 47.470,60 |
| Piauí PI | R$ 46.765,57 |
| Rio de Janeiro RJ | R$ 41.553,77 |
| Rio Grande do Norte RN | R$ 48.525,79 |
| Rio Grande do Sul RS | R$ 46.669,70 |
| Rondônia RO | R$ 49.466,29 |
| Roraima RR | R$ 51.406,33 |
| Santa Catarina SC | R$ 45.671,58 |
| São Paulo SP | R$ 42.837,33 |
| Sergipe SE | R$ 49.898,53 |
| Tocantins TO | R$ 45.297,41 |
Valores conferidos nas páginas oficiais em 01/11/2026. Veja também quanto ganha um deputado federal e como vota cada senador.