Quanto ganha um deputado federal
O salário de um deputado federal, chamado subsídio, é de R$ 46.366,19 por mês, valor bruto, desde 01/02/2025. O mandato também tem uma cota para despesas e uma verba para contratar a equipe do gabinete. Nenhuma das duas é salário.
Subsídio
| A partir de | Subsídio mensal |
|---|---|
| 01/01/2023 | R$ 39.293,32 |
| 01/04/2023 | R$ 41.650,92 |
| 01/02/2024 | R$ 44.008,52 |
| 01/02/2025 | R$ 46.366,19 |
Os valores foram fixados pelo Decreto Legislativo nº 172, de 21 de dezembro de 2022. O mesmo decreto vale para senadores. O subsídio da legislatura que começa em 2027 ainda não foi fixado.
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP)
Valor máximo por mês para despesas ligadas ao mandato. Varia conforme o estado do deputado: de R$ 41.612,55 (Distrito Federal) a R$ 58.474,70 (Roraima). Valores atualizados pelo Ato da Mesa nº 244, de 20 de fevereiro de 2026.
Limite da cota por estado
| Estado | Limite mensal |
|---|---|
| Acre AC | R$ 57.359,87 |
| Alagoas AL | R$ 53.164,36 |
| Amapá AP | R$ 55.929,26 |
| Amazonas AM | R$ 56.151,46 |
| Bahia BA | R$ 50.965,29 |
| Ceará CE | R$ 54.879,34 |
| Distrito Federal DF | R$ 41.612,55 |
| Espírito Santo ES | R$ 49.160,15 |
| Goiás GO | R$ 46.979,73 |
| Maranhão MA | R$ 54.537,99 |
| Mato Grosso MT | R$ 51.439,83 |
| Mato Grosso do Sul MS | R$ 52.707,93 |
| Minas Gerais MG | R$ 47.645,91 |
| Pará PA | R$ 54.624,17 |
| Paraíba PB | R$ 54.402,48 |
| Paraná PR | R$ 50.807,19 |
| Pernambuco PE | R$ 53.997,81 |
| Piauí PI | R$ 53.195,84 |
| Rio de Janeiro RJ | R$ 47.267,41 |
| Rio Grande do Norte RN | R$ 55.198,09 |
| Rio Grande do Sul RS | R$ 53.086,78 |
| Rondônia RO | R$ 56.267,90 |
| Roraima RR | R$ 58.474,70 |
| Santa Catarina SC | R$ 51.951,42 |
| São Paulo SP | R$ 48.727,46 |
| Sergipe SE | R$ 52.248,86 |
| Tocantins TO | R$ 51.525,80 |
Verba de gabinete
R$ 165.806,07 por mês para contratar de 5 a 25 secretários parlamentares. O dinheiro paga a equipe; não vai para o deputado.
valor · CâmaraValor atualizado pelo Ato da Mesa nº 243, de 20 de fevereiro de 2026.
Valores conferidos nas páginas oficiais em 01/11/2026. Veja também quanto ganha um senador e como vota cada deputado.